résulats test 1ère IV Meije sept 2008

Tests de provocation, porphyrines, APOE, etc...

Messagede meije » Jeu 22 Jan 2009 14:35

Coucou,

je me suis rendue compte que je n'avais pas mis mes résultats au bon endroit, comme la présentation d'ailleurs. Même moi, je ne les retrouve plus sur le site.. :crazy:

Alors voyons voir si ça marche.... désolé, mais le JPG, moi je n'y arrive pas...:

Créatinine (g/L) 0,99

l'information clinique post ZnDTPA+DMPS/1hr

Élément toxique(mcg/g Créatinine)Bas-Valeur de référence- Haut

Aluminium 0,00< 125,00 12,32 ****************
Antimoine 0,00< 0,59 0,25
Argent 0,00< 1,40 0,72 **********************
Arsenic 0,00< 15,00 8,80 ***********************
Baryum 0,00< 8,22 0,82 ****************
Béryllium 0,00< 1,20 0,09
Bismuth 0,00< 0,15 0,00
Cadmium 0,00< 1,50 1,20 **************************
Étain 0,00< 5,00 7,54 Haut ********************
Gallium 0,00< 7,76 0,94 ****************
Mercure 0,00< 1,00 96,71 Haut *************************
Nickel 0,00< 3,00 5,38 Haut ********************
Palladium 0,00< 1,40 0,90 ***********************
Platine 0,00< 0,60 0,04 <
Plomb 0,00< 5,00 22,85 Haut******************
Praseodymiu 0,00< 0,06 0,00
Rhénium 0,00< 0,16 0,02
Rhodium 0,00< 0,02 0,01
Ruthénium 0,00< 1,00 0,03
Tellurium 0,00< 1,00 0,00
Thallium 0,00< 0,70 0,13 *****************
Titane 0,00< 13,00 8,28 ***********************
Tungstène 0,00< 0,79 0,47 ***********************
Uranium 0,00< 0,11 0,00
Zirconium 0,00< 2,50 0,00


Zinc 0,07 -- 7,00 408,59 Haut ***************
Chrome 0,10 -- 3,50 3,64 Haut *****************
Cuivre 1,45 -- 60,00 670,49 Haut ***************
Sélénium 12,00 -- 90,00 17,82 ****************


à bientôt, pour de meilleurs résultats :p !!

Meije
meije

Intoxiqué chevronné
Intoxiqué chevronné
 
Messages: 125
Inscription: Jeu 6 Nov 2008 07:00
Localisation: grenoble


Retourner vers Résultats de tests

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités