
Voici mes résultats de test après 10 chélations avec le doc du nord FEVRIER 2009
Argent 0,00< 1,40 1,81 Haut
Arsenic 0,00< 15,00 53,74 Haut
Cadmium 0,00< 1,50 3,67 Haut
Étain 0,00< 5,00 18,96 Haut
Mercure 0,00< 1,00 52,28 Haut
Nickel 0,00< 3,00 13,04 Haut
Palladium 0,00< 1,40 1,63 Haut
Plomb 0,00< 5,00 56,44 Haut
Thallium 0,00< 0,70 0,71 Haut
MAI 2010
Arsenic-total 0.00< 50.00 83.84 Haut
Cadmium 0.00< 0.80 3.18 Haut
Étain 0.00< 5.00 8.17 Haut
Mercure 0.00< 1.00 20.29 Haut
Nickel 0.00< 3.00 7.47 Haut
Plomb 0.00< 5.00 52.70 Haut
Qu'en pensez-vs ?Je vs donne mon analyse, dîtes-moi si vs êtes ok
Tout d'abord, je suis contente: 3 métaux lourds n'apparaissent plus.
L'étain et le nickel ont bien baissé et le mercure aussi.
Je ressens un vrai mieux-être au niveau de la fatigue et des allergies ,
Les symptômes persistants sontdes insomnies fréquentes et des accouphènes depuis 2 chelations
Mais je vis à 200m d'une antenne depuis 10 ans .
Je n'ai pas commencé les travaux dentaires ( 3 amalgames et 3 couronnes )
Merci pour vos interprétations et conseils.
Argent 0,00< 1,40 1,81 Haut
Arsenic 0,00< 15,00 53,74 Haut
Cadmium 0,00< 1,50 3,67 Haut
Étain 0,00< 5,00 18,96 Haut
Mercure 0,00< 1,00 52,28 Haut
Nickel 0,00< 3,00 13,04 Haut
Palladium 0,00< 1,40 1,63 Haut
Plomb 0,00< 5,00 56,44 Haut
Thallium 0,00< 0,70 0,71 Haut
MAI 2010
Arsenic-total 0.00< 50.00 83.84 Haut
Cadmium 0.00< 0.80 3.18 Haut
Étain 0.00< 5.00 8.17 Haut
Mercure 0.00< 1.00 20.29 Haut
Nickel 0.00< 3.00 7.47 Haut
Plomb 0.00< 5.00 52.70 Haut
Qu'en pensez-vs ?Je vs donne mon analyse, dîtes-moi si vs êtes ok
Tout d'abord, je suis contente: 3 métaux lourds n'apparaissent plus.
L'étain et le nickel ont bien baissé et le mercure aussi.
Je ressens un vrai mieux-être au niveau de la fatigue et des allergies ,
Les symptômes persistants sontdes insomnies fréquentes et des accouphènes depuis 2 chelations
Mais je vis à 200m d'une antenne depuis 10 ans .
Je n'ai pas commencé les travaux dentaires ( 3 amalgames et 3 couronnes )
Merci pour vos interprétations et conseils.